Τα πλήρη στοιχεία των νικητών βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε με έννομο συμφέρον. Το διαγωνιστικό παιχνίδι ήταν ενεργό κατά τις παρακάτω περιόδους από άλλο Πάροχο February 2017 - February 2020. Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]
Έπαθλο | Διαγωνιστική Περίοδος | Όνομα | Πόλη |
---|---|---|---|
500€ | 22 Φεβρουαρίου 2017-31 Μαΐου 2017 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ Δ. | ΑΘΗΝΑ |
500€ | 1 Ιουνίου 2017-31 Αυγούστου 2017 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Σ. | ΑΘΗΝΑ |
500€ | 1 Σεπτεμβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ. | ΑΘΗΝΑ |
iPhone 7 | 1 Δεκεμβρίου 2017 - 28 Φεβρουαρίου 2018 | ΕΙΡΗΝΗ Τ. | ΑΘΗΝΑ |
500€ | 1 Μαρτίου 2018 - 31 Μαϊου 2018 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
500€ | 1 Ιουνίου 2018 - 31 Αυγούστου 2018 | ΣΟΦΙΑ Ξ. | ΝΙΚΑΙΑ |
500€ | 1 Σεπτεμβρίου 2018 - 30 Νοεμβρίου 2018 | ΑΝΝΑ Μ. | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ |
500€ | 1 Δεκεμβρίου 2018 - 28 Φεβρουαρίου 2019 | ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
500€ | 1 Μαρτίου 2019 - 31 Μαϊου 2019 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. |
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ |
N/A | 1η Ioυνίου 2019 – 31 Αυγούστου 2019 | ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ (ελλειψη προϋποθέσεων των όρων χρήσης ) | N/A |
N/A | 1η Σεπτεμβρίου 2019 – 30 Νοεμβρίου 2019 | ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ (ελλειψη προϋποθέσεων των όρων χρήσης ). | N/A |
N/A | 1η Δεκεμβρίου 2019 – 29 Φεβρουαρίου 2020 | ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ (ελλειψη προϋποθέσεων των όρων χρήσης ). | N/A |